Tarifs des cartouches de sport 2020
PRIX CONTRAT | le carton /250 | LE carton/2000 | |
---|---|---|---|
FIOCCHI | |||
TOP TRAP 2 | 7.5 | 55.00 € | 53.00 € |
TOP TRAP 2 SPORTING | 8.5 | 58.00 € | 56.50 € |
F BLACK | 7.5-8.5 | 62.00 € | 59.50 € |
OFFICIAL TRAP EVO | 7.5 | 69.00 € | 67.00 € |
GOLDEN | 7.5 | 79.00 € | 77,00 € |
F3 | 7.5 - 8.5 piston | 67.00 € | 65,00 € |
4HV | 7.5 | 97.00 € | 95,00 € |
TUNET | |||
UNIVERSELLE | 7.5 | 46.50 € | 44.50 € |
INITIATION NEW | 7.5 | 50.00€ | 48.50€ |
SILENT CONFORT NEW | 7.5 | 57.00€ | 54.50€ |
DTL TEAM | 7.3/4 | 57.00 € | 55.00 € |
TX8 NEW | 7.5 | 55.00€ | 52.50€ |
D MAX BIOR | 7.5 | 62.00 € | 59.50 € |
GRAND PRIX (carton) | 7.1/4 durci | 67.00 € | 65.00 € |
GT MAX | 7 1/4 doré | 72.00 € | 70.00 € |
BASCHIERI & PELLAGRI | |||
COMPETITION ONE culot 8 | 7.5-8 | 57.00 € | 55.00 € |
SPORTING MEDIUM | 8 - 9 | 62.00 € | 60.00 € |
LEGEND | 7.5 - 8 | 67.50 € | 65.00 € |
SPORTING HIGHT VELOCITY | 7 - 7.5 -8.5 | 75.00 € | 73.00 € |
F2-4 TRAP | 7.5 - 8 | 70.00 € | 68.00 € |
F2 POWER | 7.5 - 8 | 76.50 € | 75.00 E |
F2 FLASH OLYMPIC EDITION | 7.5 - 8 | 82.00 € | 79.50 € |
MARY M COMPETITION | |||
FIBRE NATURELLE EXTRA DURCI NEW | 7.5 Extra durci | 78.00€ | 75.00€ |
Bior extra durci | 7.5-8 Extra durci | 75.00€ | 72.00€ |
Piston Extra durci | 7-7 3/4 | 75.00€ | 72.00€ |
Jupe nickelé | 7 1/4- 8 1/2 | 85.00€ | 82.00€ |
Mary serie cyrano / prenium sur demande |
Tarifs Munitions 22 LR 2019
Prix Club | Par 500 | PAR 5000 | la boîte | |
CCI | BLAZER | 39.00 € | 37.00 € | |
STANDARD | 48.00 € | 45.00 € | ||
STINGER | 120.00 € | 110.00€ | ||
mini-mag | 65.00 € | 60.00€ | ||
Maxi mag hp+v | 215.00€ | |||
RWS | CLUB | 43.50 € | 41.00€ | |
target pistol match | 46.50 € | 44.50 € | ||
pistol match | 57.00 € | 55.00 € | ||
pistol match SR | 59.00 € | 56.50 € | ||
rifle match | 57.00 € | 55.00 € | ||
rifle match S | 60.00 € | 57.50 € | ||
spécial match | 95.50 € | 92.50 € | ||
R 50 | 155.00 € | 149.00€ | ||
R100 | 165.00 € | |||
REMINGTON | THUNDERBOLT | 47.00 € | 45.00 € | |
target standard | ||||
SK | magazine vrac | 45.00€ | 42.00 € | |
standard plus | 49.00€ | 45.00 € | ||
rifle match | 55.00€ | 49.50 € | ||
pistol match | 50.00€ | 45.00 € | ||
WINCHESTER | M 22 boite de 400 | 29.00 € | 26.50 € | |
WILCAT | 32.50 € | 29.90 € | ||
L.H.P. COPPER boîte de 235 | 18.00 € | 20.00 € | ||
STANDARD SUB. boîte de 235 | 22.00 € | 20.00 € | 24.50 € | |
subsonic creuse | 55.00 € | |||
LASER | 65.00 € | |||
MAGNUM | 125.00€ | 39.00€ | ||
ELEY | CLUB | 70,00 € | 65,00 € | |
SPORT | 49.00€ | 47.50€ | ||
TENEX | 155.00€ | 149.00 | ||
MATCH PISTOL | 120.00 | 115.00€ | ||
PISTOL PLUS | 59.00€ | 55.50€ | ||
GECO | RIFLE | 39.50 € | 36.00 € | |
FEDERAL | STANDARD | 46.00 € | 42.00 € | |
COPPER SOLID | 48.00 € | 45.00 € | ||
TARGET PERF VRAC/325* | 27.50€ | 25.50€ |
TARIF DES MUNITIONS CATEGORIE B
La boite | par 500 | par 1000 | ||
GECO | ||||
6.35 | FMJ | 18.00€ | 17.00€ | 16.00€ |
7.65 | FMJ | 17.50€ | 16.00€ | 15.00€ |
9mm | FMJ 124g | 12.00€ | 11.00€ | 10.00€ |
9mm | FMJ 115g | 11.00€ | 10.00€ | 9.00€ |
45ACP | FMJ | 21.50€ | 20.00€ | 19.00€ |
40 S&W | FMJ | 21.50€ | 20.00€ | 19.00€ |
38 | WC | 18.00€ | 17.00€ | 16.00€ |
38 | FMJ | 18.00€ | 17.00€ | 16.00€ |
357 mag. | FMJ | 19.50€ | 18.50€ | 17.50€ |
32 | WC | 17.00€ | 16.00€ | 15.00€ |
380 AUTO | FMJ | 17.50€ | 17.00€ | 16.50€ |
38super auto | FMJ | 17.50€ | 17.00€ | 16.50€ |
9mm HEXAGON | HP MATCH | 18.50€ | 17.50€ | 16.50€ |
WINCHESTER | ||||
9mm | FMJ 124g | 12.00€ | 11.00€ | 10.00€ |
38SP | FMJ 130 G | 19.00€ | 17.50€ | 16.50€ |
45ACP | FMJ 185 G | 23.00€ | 22.00€ | 21.00€ |
40 S&W | FMJ 165 G | 22.00€ | 21.00€ | 20.00€ |
SELLIER BELLOT | ||||
6.35 | FMJ | 15.00€ | 14.50€ | 14.00€ |
7.65 | FMJ | 15.00€ | 14.00€ | 13.00€ |
9mm | FMJ | 12.00€ | 11.00€ | 10.00€ |
45ACP | FMJ | 20.00€ | 19.00€ | 18.00€ |
38 | WC | 16.50€ | 15.50€ | 14.50€ |
357 | FMJ | 18.50€ | 17.50€ | 16.50€ |
223REM boite de 100 | FMJ | 49.00€ | 44.50€ | 39.00€ |
MAGTECH | ||||
9mm | FMJ | 12.00€ | 11.00€ | 10.00€ |
40 S&W | FMJ | 20.00€ | 19.00€ | 17,50€ |
45ACP | FMJ | 19.50€ | 18.50€ | 18.00€ |
32 S&W L | WC | 15.50€ | 14.50€ | 12,50€ |
7.65 | FMJ | 15.00€ | 14.00€ | 13.00€ |
9mm SUBSONIC | FMJ | 17.50€ | ||
STV |
||||
7.62*39 7.62*54 |
FMJ FMJ |
145.00€ 115.00€ |
285.00€ LES 300 |
|
FIOCCHI |
||||
9mm | FMJ | 12.00€ | 11.00€ | 10.00€ |
223R 8 MM LEBEL 308 W 308 W match king 44 REM MAG |
FMJ FMJ FMJ 147gr HPBT 168gr SJSP 240 GR |
25.00€ 80.00€ 15.00€ 24.50€ 29.00€ |
23.00€ 75.00€ 14.00€ 22.50€ 27.50€ |
21.00€ .......... 13.50€ 21.00€ 25.00€ |
Derniers commentaires
Tout voir