Tarifs des cartouches de sport 2019
PRIX CONTRAT | le carton /250 | LE carton/2000 | |
---|---|---|---|
FIOCCHI | |||
TOP TRAP 2 | 7.5 - 8.5 | 55.00 € | 53.00 € |
TOP TRAP 2 SPORTING | 8.5 | 58.00 € | 56.50 € |
F BLACK | 7.5 | 62.00 € | 59.50 € |
OFFICIAL TRAP EVO | 7.5 | 69.00 € | 67.00 € |
GOLDEN | 7.5 | 79.00 € | 77,00 € |
F3 | 7.5 - 8.5 piston | 67.00 € | 65,00 € |
4HV | 7.5 | 97.00 € | 95,00 € |
TUNET | |||
UNIVERSELLE | 7.5 | 46.50 € | 44.50 € |
ACCESS | 7.5 | 49.00 € | 47,50 € |
EXPORT | 7.5 | 51.50 € | 49,50 € |
DTL TEAM | 7.3/4 | 57.00 € | 55.00 € |
D MAX BIOR | 7.5 | 62.00 € | 59.50 € |
GRAND PRIX (carton) | 7.1/4 durci | 67.00 € | 65.00 € |
GT MAX | 7 1/4 doré | 70.00 € | 68.00 € |
BASCHIERI & PELLAGRI | |||
COMPETITION ONE culot 8 | 7.5-8 | 56.50 € | 54.50 € |
SPORTING MEDIUM | 8 - 8.5 - 9 | 61.00 € | 59.00 € |
LEGEND | 7.5 - 8 | 69.00 € | 67.50 € |
SPORTING HIGHT VELOCITY | 7 - 7.5 -8.5 | 75.00 € | 72.50 € |
F2-4 TRAP | 7.5 - 8 | 71.00 € | 69.00 € |
F2 POWER | 7.5 - 8 | 76.50 € | 75.00 E |
F2 FLASH OLYMPIC EDITION | 7.5 - 8 | 82.50 € | 80.00 € |
Tarifs Munitions 22 LR 2019
Prix Club | Par 500 | PAR 5000 | la boîte | |
CCI | BLAZER | 37.50 € | 35.00 € | |
STANDARD | 45.00 € | 43.00 € | ||
STINGER | 115.00 € | |||
mini-mag | 55.00 € | |||
RWS | CLUB | 43.50 € | 41.00€ | |
target pistol match | 46.50 € | 44.50 € | ||
pistol match | 57.00 € | 55.00 € | ||
pistol match SR | 59.00 € | 56.50 € | ||
rifle match | 57.00 € | 55.00 € | ||
rifle match S | 60.00 € | 57.50 € | ||
spécial match | 95.50 € | 92.50 € | ||
R 50 | 155.00 € | 149.00€ | ||
R100 | 165.00 € | |||
REMINGTON | THUNDERBOLT | 47.00 € | 45.00 € | |
target standard | ||||
SK | magazine vrac | 47.50€ | 45.00 € | |
standard plus | 53.50€ | 49 € | ||
rifle match | 57.50€ | 55.00 € | ||
pistol match | 53.50€ | 50.00 € | ||
WINCHESTER | M 22 boite de 400 | 29.00 € | 26.50 € | |
WILCAT | 32.50 € | 29.90 € | ||
L.H.P. COPPER boîte de 235 | 18.00 € | 20.00 € | ||
STANDARD SUB. boîte de 235 | 22.00 € | 20.00 € | 24.50 € | |
subsonic creuse | 55.00 € | |||
LASER | 65.00 € | |||
MAGNUM | 125.00€ | 39.00€ | ||
ELEY | CLUB | 70,00 € | 65,00 € | |
GECO | RIFLE | 39.50 € | 36.00 € | |
FEDERAL | STANDARD | 46.00 € | 42.00 € | |
COPPER SOLID | 48.00 € | 45.00 € | ||
TARIF DES MUNITIONS CATEGORIE B
La boite | par 500 | par 1000 | ||
GECO | ||||
6.35 | FMJ | 15.50€ | 15.00€ | 14.50€ |
7.65 | FMJ | 16.00€ | 15.00€ | 14.00€ |
9mm | FMJ 124g | 12.00€ | 11.00€ | 10.00€ |
9mm | FMJ 115g | 11.00€ | 10.00€ | 9.00€ |
45ACP | FMJ | 21.50€ | 20.00€ | 19.00€ |
40 S&W | FMJ | 21.50€ | 20.00€ | 19.00€ |
38 | WC | 18.00€ | 17.00€ | 16.00€ |
38 | FMJ | 18.00€ | 17.00€ | 16.00€ |
357 mag. | FMJ | 19.50€ | 18.50€ | 17.50€ |
32 | WC | 17.00€ | 16.00€ | 15.00€ |
380 AUTO | FMJ | 17.50€ | 17.00€ | 16.50€ |
38super auto | FMJ | 17.50€ | 17.00€ | 16.50€ |
9mm HEXAGON | HP MATCH | 18.50€ | 17.50€ | 16.50€ |
WINCHESTER | ||||
9mm | FMJ 124g | 13.00€ | 12.00€ | 11.00€ |
38SP | FMJ 130 G | 19.00€ | 17.50€ | 16.50€ |
45ACP | FMJ 185 G | 23.00€ | 22.00€ | 21.00€ |
40 S&W | FMJ 165 G | 22.00€ | 21.00€ | 20.00€ |
SELLIER BELLOT | ||||
6.35 | FMJ | 15.00€ | 14.50€ | 14.00€ |
7.65 | FMJ | 15.00€ | 14.00€ | 13.00€ |
9mm | FMJ | 12.00€ | 11.00€ | 10.00€ |
45ACP | FMJ | 20.00€ | 19.00€ | 18.00€ |
38 | WC | 16.50€ | 15.50€ | 14.50€ |
357 | FMJ | 18.50€ | 17.50€ | 16.50€ |
223REM boite de 100 | FMJ | 49.00€ | 44.50€ | 39.00€ |
MAGTECH | ||||
9mm | FMJ | 12.00€ | 11.00€ | 10.00€ |
40 S&W | FMJ | 20.00€ | 19.00€ | 17,50€ |
45ACP | FMJ | 19.50€ | 18.50€ | 18.00€ |
32 S&W L | WC | 15.50€ | 14.50€ | 12,50€ |
7.65 | FMJ | 15.00€ | 14.00€ | 13.00€ |
9mm SUBSONIC | FMJ | 17.50€ | ||
BARNAUL |
||||
7.62*39 boîte de 20 | FMJ | 8.60€ | 7.60€ | 7.00€ |
7.62*54R boîte de 20 | FMJ | 13.50€ | 12.00€ | 11.00€ |
FIOCCHI |
||||
9mm | FMJ | 12.00€ | 11.00€ | 10.00€ |
223R | FMJ | 25.00€ | 23.00€ | 21.00€ |
Derniers commentaires
Tout voir