| MAISON R. MALGAT | ||||||
| 18, rue Sainte-Catherine | ||||||
| 24100 BERGERAC | ||||||
| TEL : 05.53.57.02.08 | ||||||
| FAX : 05.53.57.33.86 | TARIF DES CARTOUCHES 2011 | |||||
| mail : malgat.bergerac @wanadoo.fr | ||||||
| www.armurerie-malgat.com | ||||||
| Prix pouvant être modifiés sans préavis | ||||||
| 28 | Grs | |||||
| PRIX PAR | 1000 | PRIX CONTRAT | 5000 | |||
| LE MILLE | CARTON 250 | LE MILLE | CARTON 250 | |||
| WINCHESTER | ||||||
| X2 | 7.5 - 8 - 8 | 175 | 43,75 | 170 | 42,50 | |
| X3 PLUS | 7.5-8-9/23 | 215 | 53,75 | 210 | 52,50 | |
| SILVER TRAP/SPORT | 7.5 - 8 | 245 | 61,25 | 240 | 60,00 | |
| PARCOURS | 7.5 - 8 | 225 | 56,25 | 220 | 55,00 | |
| FIOCCHI | ||||||
| TOP TRAP 1 | 7.5 | 180 | 45,00 | 175 | 43,75 | |
| TOP TRAP BLACK | 7.5 | 205 | 51,25 | 200 | 50,00 | |
| OFFICIAL TRAP EVO | 7.5 | 235 | 58,75 | 230 | 57,50 | |
| SPORTING 28 | 8.5 | 225 | 56,25 | 220 | 55,00 | |
| SPORT.BIOR / PISTON | 8.5 - 9 | 225 | 56,25 | 220 | 55,00 | |
| TUNET | ||||||
| UNIVERSELLE | 7.5 | 163 | 40,75 | 158 | 39,50 | |
| TRAP TEAM | 7.5 | 185 | 46,26 | 180 | 45,00 | |
| SPEED TEAM | 7.5 - 8 | 215 | 53,75 | 210 | 52,50 | |
| PISTON TEAM | 7.5 - 8 - 8.5 | 245 | 61,25 | 240 | 60,00 | |
| MASTER TEAM | 7.5 - 8 | 265 | 66,25 | 260 | 65,00 | |
| CAL. 20 | ||||||
| CHALLENGE | 7.5 - 9 | 255 | 63,75 | 250 | 62,50 | |
| FOB | ||||||
| JPM | 7.5 | 200 | 50,00 | 195 | 48,75 | |
| MONDIAL | 7.5 | 200 | 50,00 | 195 | 48,75 | |
| B M 3 | 7 - 7.5 - 8 | 215 | 53,75 | 210 | 52,50 | |
| SOFT | 7.5 | 245 | 61,25 | 240 | 60,00 | |
| SUPERVIX | LE CARTON | $39 | LE MILLE | $155 | ||
| CONDITIONS : | Contrat : 5000 cartouches à l'année sauf SUPERVIX | |||||
| 1 gilet fourni pour tout nouveau contrat | ||||||








